Categoría de Inscripción | DESCUENTO 15% Hasta el 21 de abril 2019 | TARIFA PLENA A partir del 22 de abril 2019 |
---|---|---|
Anestesiólogo colombiano no afiliado a la S.C.A.R.E. que viva en Colombia. | COP $ 1.893.528 | COP $ 2.227.680 |
Anestesiólogo extranjero no afiliado a la S.C.A.R.E. que viva en el extranjero. | USD $ 658 | USD $ 774 |
Estudiante de postgrado de anestesiología que viva en el extranjero. | USD $ 61 | USD $ 72 |
Estudiante de postgrado de anestesiología no afiliado a la S.C.A.R.E. que viva en Colombia. | COP $ 215.941 | COP $ 254.048 |
Médicos generales, otras profesiones y especialidades diferente a la anestesiología, no afiliados a la S.C.A.R.E., que vivan en Colombia. | COP $ 598.302 | COP $ 703.885 |
Médicos generales, otras profesiones y especialidades diferente a la anestesiología, no afiliados a la S.C.A.R.E., que vivan en el extranjero. | USD $ 200 | USD $ 235 |
Estudiante de pregrado de ciencias de la salud, que viva en el extranjero. | USD $ 92 | USD $ 108 |
Estudiante de pregrado de ciencias de la salud, que viva en Colombia. | COP $ 276.140 | COP $ 324.870 |
Médicos generales, otras profesiones y especialidades diferentes a la anestesiología, afiliados a la S.C.A.R.E., que vivan en Colombia. | COP $ 420.784 | COP $ 495.040 |
Médicos generales, otras profesiones y especialidades diferentes a la anestesiología, afiliados a la S.C.A.R.E., que vivan en el extranjero. | USD $ 140 | USD $ 165 |
(Los valores acá listados incluyen IVA)